Portal
Status Data
Kapan data tiap halaman terakhir diperbarui, dihitung saat halaman ini dibuka. Data dianggap terlambat bila umurnya melewati batas yang wajar untuk produknya.
Hujan dan iklim
| Halaman | Data sampai | Umur | Batas | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rainfall Monitoring | – | – | 3 jam | memuat… |
| Laporan Harian — GSMaP NOW | – | – | 30 jam | memuat… |
| Laporan Harian — GSMaP NRT v8 | – | – | 30 jam | memuat… |
| Laporan Harian — GSMaP NRT v9 | – | – | 30 jam | memuat… |
| Laporan Harian — GSMaP Standard v8 | – | – | 5 hari | memuat… |
| Laporan Harian — GSMaP Standard v9 | – | – | 5 hari | memuat… |
| Hujan Dasarian — GSMaP NRT v8 | – | – | 3 hari | memuat… |
| Hujan Dasarian — GSMaP NRT v9 | – | – | 3 hari | memuat… |
| Hujan Dasarian — GSMaP Standard v8 | – | – | 5 hari | memuat… |
| Hujan Dasarian — GSMaP Standard v9 | – | – | 5 hari | memuat… |
| Prakiraan Hujan 72 Jam | – | – | 24 jam | memuat… |
| Climate Outlook | – | – | 180 hari | memuat… |
Laporan harian dan dasarian dihitung dari akhir jendela hujannya (07.00 WIB); Climate Outlook dari tanggal terbit run SEAS5, dengan batas panjang karena halaman itu kajian satu run.