Historis WS Citanduy
Debit dan hujan harian 1.341 ruas sungai di WS Citanduy, dari 1 Januari 2015 sampai 16 November 2026, dan 20 hari banjir besar menurut model hujan-limpasan UPerRRM dengan hujan satelit GSMaP.
Hasil model, bukan pengamatan. Debit disimulasikan dengan parameter bawaan yang belum dikalibrasi terhadap debit terukur, dan ambang waspada, siaga, dan awas sebagian besar dari aturan umum hujan × koefisien × luas; tingkat di halaman ini bukan status banjir resmi. Untuk data banjir resmi, acu BNPB dan BPBD setempat serta BBWS/BWS WS Citanduy.
Peta historis WS Citanduy
dibuka di tab baruPeta citra satelit dengan setiap ruas sungai diwarnai menurut debit rerata harian tertinggi tiap tahun, dirata-rata 2015–2025. Klik ruas untuk melihat debit rerata harian dan hujan harian DAS hulu; pilih rentang semua tahun, lima tahun, satu tahun, atau tahun tertentu.
Hari banjir besar
Hari (WIB 00:00–24:00) dengan ruas awas terbanyak sejak 1 Januari 2015. Halaman tiap hari memuat peta ruas menurut tingkat tertinggi hari itu dan grafik debit serta hujan per jam di setiap ruas.
| Tanggal | Ruas awas | Peta per jam |
|---|---|---|
| 24 November 2022 | 496 | buka → |
| 29 Desember 2020 | 404 | buka → |
| 1 April 2015 | 369 | buka → |
| 13 Februari 2021 | 337 | buka → |
| 26 Oktober 2022 | 321 | buka → |
| 22 Mei 2025 | 319 | buka → |
| 18 April 2017 | 306 | buka → |
| 8 Oktober 2022 | 271 | buka → |
| 7 November 2025 | 260 | buka → |
| 30 Januari 2024 | 257 | buka → |
| 25 Desember 2024 | 255 | buka → |
| 15 Maret 2022 | 252 | buka → |
| 16 Juli 2016 | 251 | buka → |
| 10 April 2024 | 241 | buka → |
| 17 September 2016 | 237 | buka → |
| 10 Februari 2019 | 220 | buka → |
| 9 November 2025 | 218 | buka → |
| 12 Februari 2020 | 217 | buka → |
| 2 April 2025 | 215 | buka → |
| 24 Desember 2024 | 214 | buka → |
Ruas yang paling sering mencapai awas
| Ruas | Sungai | Luas hulu (km²) | Kali per tahun | Kejadian |
|---|---|---|---|---|
| 10027 | – | 2,3 | 10,52 | 125 |
| 10023 | – | 2,3 | 9,68 | 115 |
| 10012 | – | 2,5 | 9,51 | 113 |
| 10034 | – | 5,4 | 9,35 | 111 |
| 10014 | – | 5,4 | 9,18 | 109 |
| 10016 | – | 2,5 | 8,59 | 102 |
| 1214901 | – | 3,2 | 8,42 | 100 |
| 10000 | – | 2,2 | 8,42 | 100 |
| 10038 | – | 2,3 | 7,33 | 87 |
| 10297 | – | 3,4 | 7,07 | 84 |
Cara membaca dan sumber data
WS Citanduy dimodelkan dengan 1.341 ruas sungai dengan luas 4.327 km². Debit harian = rerata 24 jam (WIB 00:00–24:00). Hujan = hujan rerata daerah tangkapan di hulu ruas, sebagaimana diterima model. Debit dan hujan per jam hanya ditampilkan pada halaman hari banjir besar.
Sebuah kejadian dicatat bila debit ruas mencapai awas; data kejadian disimpan dari 24 jam sebelum debit mulai naik sampai 24 jam setelah kembali di bawah waspada.
Hujan model: GSMaP STD V8 NGA, dilanjutkan GSMaP STD V9 NGA sejak 29 Oktober 2026. Data diperbarui setiap hari, beberapa hari setelah hujan GSMaP STD terbit.